歡迎您,來到揚(yáng)州佰越電氣有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > BY3000/3001/3002/3010/3010E接地電阻儀器對比 PROUCTS LIST
| 型號 | BY3010 | BY3010E | BY3000 | BY3001 | BY3002 |
| 二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻率測試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流電壓測試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 鉗形法交流電流測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流電阻測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自動換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 輔助接地極測試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 過載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實(shí)心表示有
產(chǎn)品配件:
| 儀表 | 1臺 |
| 儀表袋 | 1個(gè) |
| 輔助接地棒 | 2根 |
| 監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
| USB通訊線 | 1條 |
| 測試線 | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條) |
| 簡易測試線 | 2條(黃色1.6m,綠色1.6m各1條) |
| 6V蓄電池(內(nèi)置) | 1個(gè) |
| 充電器 | 1 個(gè) |
| 用戶手冊 | 1份 |
?